You must have JavaScript enabled in order to use this theme. Please enable JavaScript and then reload this page in order to continue.
Loading...
Logo Desa Nanjung Mekar
Desa Nanjung Mekar

Kec. Rancaekek, Kab. Bandung, Provinsi Jawa Barat

Profil Potensi Desa

Administrator 23 Maret 2018 Dibaca 847 Kali

1. Jumlah Penduduk

Tanggal Jumlah Laki-Laki (orang) Jumlah Perempuan (orang) Jumlah Total (orang) Jumlah Kepala Keluarga (KK) Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km2)
19/01/2019 5,655 5,782 11,437 3,160 8,027
19/03/2018 6,151 6,108 12,259 3,243 8,610
26/01/2018 2,754 2,735 5,489 2,865 0
25/04/2017 2,754 2,735 5,489 2,865 0
14/08/2016 5,535 5,502 11,037 3,138 7,773

2. Tingkat  Pendidikan

Tanggal Tingkatan Pendidikan Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (Orang)
19/01/2019 Tamat S-2/sederajat 25 18 43
19/01/2019 Tamat SD/sederajat 436 419 855
19/01/2019 Tamat SMA/sederajat 1,220 1,200 2,420
19/01/2019 Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat 145 124 269
19/01/2019 Tamat D-1/sederajat 35 42 77
19/01/2019 Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 42 45 87
19/01/2019 Tamat D-2/sederajat 72 65 137
19/01/2019 Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 1,289 1,218 2,507
19/01/2019 Tamat SMP/sederajat 472 525 997
19/01/2019 Tamat D-3/sederajat 85 91 176
19/01/2019 Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 282 471 753
19/01/2019 Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 44 19 63
19/01/2019 Tamat S-1/sederajat 143 154 297
19/03/2018 Tamat S-2/sederajat 23 15 38
19/03/2018 Tamat SMA/sederajat 1,251 1,127 2,378
19/03/2018 Tamat D-1/sederajat 6 9 15
19/03/2018 Tamat S-1/sederajat 85 55 140
19/03/2018 Tamat D-2/sederajat 72 65 137
19/03/2018 Tamat D-3/sederajat 4 7 11
19/03/2018 Tamat SMP/sederajat 465 538 1,003
19/03/2018 Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 1,156 1,098 2,254
19/03/2018 Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 2 0 2
19/03/2018 Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 305 289 594
19/03/2018 Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat 5 8 13
19/03/2018 Tamat SD/sederajat 297 419 716
19/03/2018 Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 103 111 214
25/04/2017 Usia 3 - 6 tahun yang sedang TK/play group 7 3 10
25/04/2017 Tamat S-2/sederajat 1 1 2
25/04/2017 Tamat S-1/sederajat 85 55 140
25/04/2017 Usia 7 - 18 tahun yang sedang sekolah 511 509 1,020
25/04/2017 Tamat SMP/sederajat 465 538 1,003
25/04/2017 Tamat D-3/sederajat 4 7 11
25/04/2017 Usia 18 - 56 tahun tidak pernah sekolah 2 0 2
25/04/2017 Tamat D-2/sederajat 11 13 24
25/04/2017 Usia 18 - 56 tahun pernah SD tetapi tidak tamat 5 8 13
25/04/2017 Tamat D-1/sederajat 6 9 15
25/04/2017 Tamat SD/sederajat 297 419 716
25/04/2017 Tamat SMA/sederajat 842 671 1,513
25/04/2017 Usia 3 - 6 tahun yang belum masuk TK 103 111 214

3. Agama

Tanggal Agama Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (Orang)
19/01/2019 Hindu 9 6 15
19/01/2019 Budha 5 4 9
19/01/2019 Katholik 36 35 71
19/01/2019 Kristen 70 52 122
19/01/2019 Islam 5,617 5,603 11,220
19/03/2018 Budha 4 6 10
19/03/2018 Katholik 19 12 31
19/03/2018 Kristen 39 45 84
19/03/2018 Islam 6,087 6,045 12,132
25/04/2017 Budha 4 6 10
25/04/2017 Katholik 19 12 31
25/04/2017 Kristen 39 45 84
25/04/2017 Islam 2,687 2,670 5,357

4. Kewarganegaraan

Tanggal Kewarganegaraan Laki-Laki (orang) Perempuan (orang) Jumlah (Orang)
19/01/2019 Warga Negara Indonesia 5,655 5,782 11,437
19/03/2018 Warga Negara Indonesia 6,213 6,171 12,384
26/01/2018 Dwi Kewarganegaraan 0 0 0
25/04/2017 Warga Negara Indonesia 2,751 2,732 5,483
14/08/2016 Warga Negara Indonesia 5,535 5,502 11,037
Beri Komentar
Komentar baru terbit setelah disetujui oleh admin
CAPTCHA Image